แสดงข้อมูลสถิติผู้มาใช้สิทธิ์สถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตองแบบละเอียด
รายงานแล้ว 22 จากทั้งหมด 22 หน่วย
| เขต | หน่วย | ชื่อหน่วย | ผู้มีสิทธิ์ | ผู้มาใช้สิทธิ์ | เปอร์เซ็นต์ | บัตรดี | บัตรเสีย | บัตรไม่เลือกผู้ใด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดสุวรรณคีรีวงก์ | 643 | 501 | 77.92% | 493 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 681 | 510 | 74.89% | 490 | 13 | 7 |
| 1 | 3 | โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 630 | 491 | 77.94% | 471 | 4 | 16 |
| 1 | 4 | โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 732 | 543 | 74.18% | 525 | 12 | 6 |
| 1 | 5 | โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ | 630 | 491 | 77.94% | 476 | 11 | 4 |
| 1 | 6 | โรงเรียนบ้านกะหลิม | 679 | 511 | 75.26% | 495 | 11 | 5 |
| 1 | 7 | โรงเรียนบ้านกะหลิม | 717 | 587 | 81.87% | 573 | 9 | 5 |
| 2 | 1 | วัดสุวรรณคีรีวงก์ | 768 | 557 | 72.53% | 541 | 12 | 4 |
| 2 | 2 | โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองป่าตอง 2 | 784 | 620 | 79.08% | 604 | 10 | 6 |
| 2 | 3 | อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง (ฝั่งซ้าย) | 603 | 412 | 68.33% | 396 | 10 | 6 |
| 2 | 4 | อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง (ฝั่งขวา) | 425 | 317 | 74.59% | 306 | 5 | 6 |
| 2 | 5 | โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองป่าตอง 1 | 594 | 439 | 73.91% | 428 | 5 | 6 |
| 2 | 6 | โรงพยาบาลป่าตอง (พื้นที่บริเวณใต้อาคารที่จอดรถตึกผู้ป่วยใน ฝั่งขวา) | 633 | 424 | 66.98% | 415 | 3 | 6 |
| 2 | 7 | เต้นท์ข้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ | 741 | 485 | 65.45% | 479 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) | 583 | 363 | 62.26% | 346 | 11 | 6 |
| 3 | 2 | โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) เทศบาลเมืองป่าตอง 2 | 364 | 364 | 100% | 345 | 11 | 8 |
| 3 | 3 | อาคารจอดรถโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โรงบำบัดน้ำเสียที่ 1) | 625 | 519 | 83.04% | 500 | 13 | 6 |
| 3 | 4 | อาคารจอดรถโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โรงบำบัดน้ำเสียที่ 2) | 552 | 374 | 67.75% | 360 | 10 | 4 |
| 3 | 5 | อาคารอเนกประสงค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองป่าตอง 1 | 609 | 607 | 99.67% | 378 | 10 | 3 |
| 3 | 6 | ที่ทำการชุมชนบ้านนาใน (ซอยนาในร่วมใจฝั่งซ้าย) | 448 | 342 | 76.34% | 324 | 11 | 7 |
| 3 | 7 | ที่ทำการชุมชนบ้านนาใน (ซอยนาในร่วมใจฝั่งขวา) | 497 | 363 | 73.04% | 350 | 8 | 5 |
| 3 | 8 | โรงพยาบาลป่าตอง (พื้นที่บริเวณใต้อาคารที่จอดรถตึกผู้ป่วยใน ฝั่งซ้าย) | 442 | 254 | 57.47% | 239 | 5 | 10 |
ข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับรายงานจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ซึ่งประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
การเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง รวมหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 22 หน่วย